主要製品早見表
対 測定内容
Image Master HR. Univ | Image Master Pro-Line | OptiSpheric | OptiCentric | |
MTF軸上 | ● | ● | ● | option |
MTF軸外 | ● | ● | ||
有効焦点距離 | ● | ● | ● | option |
IOL定数(MTF&Diopter) | option | |||
解像力 | option | |||
バックフォーカス | ● | option | ||
フランジバックフォーカス | ● | ● | ||
屈折率546nm(精度10-4) | option | |||
分数 | option | |||
像面湾曲 | ● | |||
光学ディストーション | ● | |||
主光線角度 | ● | |||
MTF像画バランス | ● | |||
アスティグマティズム | ● | option | ||
色収差 | ● | |||
波面収差(ゼルニケ多項式121項) | ||||
非球面3次元形状 | ||||
分光屈折率(精度10-6) | ||||
偏芯(透過、反射) | ● | ● | ||
偏芯(面間偏芯、ディセンタ) | option | ● | ||
中心厚、面間隔 | option | option | ||
曲率半径 | ● | ● | ||
非球面軸偏芯(チルト/シフト) | option | |||
調芯接合 | option | |||
Wobble | option | ● | ||
ピラミダルエラー | ||||
ウェッジ角 | option | option | ||
偏角 | option | option | ||
90度プリズム | option | |||
プリズム直角 |
Prism Master | TriAngle | Wave Master | Asphero Master | Spectro Master | |
MTF軸上 | option | ||||
MTF軸外 | |||||
有効焦点距離 | |||||
IOL定数(MTF&Diopter) | |||||
解像力 | |||||
バックフォーカス | |||||
フランジバックフォーカス | |||||
屈折率546nm(精度10-4) | |||||
分数 | |||||
像面湾曲 | |||||
光学ディストーション | |||||
主光線角度 | |||||
MTF像画バランス | |||||
アスティグマティズム | |||||
色収差 | |||||
波面収差(ゼルニケ多項式121項) | ● | ||||
非球面3次元形状 | ● | ||||
分光屈折率(精度10-6) | ● | ||||
偏芯(透過、反射) | |||||
偏芯(面間偏芯、ディセンタ) | |||||
中心厚、面間隔 | |||||
曲率半径 | |||||
非球面軸偏芯(チルト/シフト) | |||||
調芯接合 | |||||
Wobble | ● | ||||
ピラミダルエラー | ● | ||||
ウェッジ角 | ● | ● | |||
偏角 | option | ● | |||
90度プリズム | ● | ● | |||
プリズム直角 | ● | ● | ● |
対 測定試料
Image Master HR. Univ | Image Master Pro-Line | OptiSpheric | OptiCentric | |
各種 単レンズ | ● | ● | ||
提像系 組レンズ (小型タイプ) |
● | ● | ● | ● |
提像系 組レンズ (中型~大型タイプ) |
● | ● | ● | |
各種対物レンズ (顕微鏡、CCTV、双眼鏡 等) |
● | ● | ● | |
光通信、照明、光学系 (MLA、ヘッドランプ等) |
● | ● | ||
レーザ光学系 (レーザロッド、コリメータ等) |
● | ● | ||
医療機器用 光学系 (膜底カメラ、顕微鏡等) |
● | ● | ● | |
各種プリズム、ミラー | ||||
レンズ金型 | ● | |||
IOL、CL | ● |
Prism Master | TriAngle | Wave Master | Asphero Master | Spectro Master | |
各種 単レンズ | ● | ● | |||
提像系 組レンズ (小型タイプ) |
● | ||||
提像系 組レンズ (中型~大型タイプ) |
● | ||||
各種対物レンズ (顕微鏡、CCTV、双眼鏡 等) |
● | ||||
光通信、照明、光学系 (MLA、ヘッドランプ等) |
● | ||||
レーザ光学系 (レーザロッド、コリメータ等) |
● | ||||
医療機器用 光学系 (膜底カメラ、顕微鏡等) |
● | ||||
各種プリズム、ミラー | ● | ● | ● | ||
レンズ金型 | ● | ||||
IOL、CL | ● | ● |